--- OFERTA SPECJALNA MIESZKANIA Z MIEJSCEM POSTOJOWYM W GARA�U POD BUDYNKIEM ---
BUDYNEK A | |||
nr | powierzchnia | cena | |
---|---|---|---|
Parter | |||
1 | 2 pokoje z kuchni� | 55,3 | 275 500 |
2 | Salon z aneksem kuchennym | 30,9 | 169 950 |
3 | SPRZEDANE | 30,9 | 169 950 |
4 | 2 pokoje z kuchni� | 54,9 | 274 500 |
6 | Salon z aneksem kuchennym | 30,9 | 169 950 |
8 | 2 pokoje z kuchni� | 55,3 | 275 500 |
PI�TRO 1 | |||
9 | 2 pokoje z kuchni� | 60,3 | 301 500 |
11 | Salon z aneksem kuchennym | 30,7 | 168 850 |
12 | SPRZEDANE | 54,7 | 273 500 |
13 | 2 pokoje a aneksem kuchennym | 54,7 | 273 500 |
14 | SPRZEDANE | 30,7 | 168 850 |
PI�TRO II | |||
17 | 2 pokoje z kuchni� | 60,1 | 300 500 |
18 | Pok�j z kuchni� + garderoba | 61,3 | 306 500 |
19 | 2 pokoje a aneksem kuchennym | 54,5 | 272 500 |
21 | SPRZEDANE | 61,3 | 306 500 |
PI�TRO III | |||
23 | 2 pokoje z kuchni� | 60 | 300 000 |
24 | Pok�j z kuchni� + garderoba, sypialnia | 61 | 305 000 |
26 | 2 pokoje z aneksem kuchennym | 54,3 | 271 500 |
27 | Pok�j z kuchni� + garderoba, sypialnia | 61 | 305 000 |
28 | REZERWACJA | 60,1 | 300 500 |
BUDYNEK B | |||
nr | powierzchnia | cena | |
PARTER | |||
1 | SPRZEDANE | 55,3 | 275 300 |
2 | Salon z aneksem kuchennym | 30,9 | 169 950 |
3 | Salon z aneksem kuchennym | 30,9 | 169 950 |
5 | 2 pokoje a aneksem kuchennym | 54,9 | 274 500 |
6 | SPRZEDANE | 30,9 | 169 950 |
7 | Salon z aneksem kuchennym | 30,9 | 169 950 |
8 | REZERWACJA | 55,3 | 275 500 |
PI�TRO I | |||
10 | SPRZEDANE | 30,7 | 168 850 |
11 | REZERWACJA | 30,7 | 168 850 |
12 | 2 pokoje a aneksem kuchennym | 54,7 | 273 500 |
14 | Salon z aneksem kuchennym | 30,7 | 168 850 |
15 | REZERWACJA | 30,7 | 168 850 |
16 | 2 pokoje z kuchni� | 60,3 | 301 500 |
PI�TRO II | |||
17 | 2 pokoje z kuchnia | 60,2 | 301 000 |
18 | Pok�j z kuchni� + garderoba | 61,3 | 306 500 |
19 | 2 pokoje z kuchni� | 54,5 | 272 500 |
22 | 2 pokoje z kuchnia | 60,1 | 300 500 |
PI�TRO III | |||
23 | 2 pokoje z kuchnia | 60,1 | 300 500 |
24 | Pok�j z kuchni� + garderoba | 61 | 305 000 |
25 | 2 pokoje a aneksem kuchennym | 54,3 | 271 500 |
wa�na od 4 listopada do 30 stycznia 2009 lub wyczerpania oferty