Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.

nr oferty | PRT00637 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 93,02 |
l. pokoi | 3 |
standard | DO WYKOŃCZENIA, |
cena | 744 160 PLN |

nr oferty | PRT00635 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 39,47 |
l. pokoi | 2 |
standard | DO WYKOŃCZENIA, |
cena | 468 176 PLN |

nr oferty | PRT00585 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
praw/lew | LEWOBRZEŻE |
pow. całk. | 33,76 |
l. pokoi | 1 |
cena | 281 896 PLN |

nr oferty | PRT00634 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 81,63 |
standard | DO WYKOŃCZENIA, |
cena | 596 000 PLN |

nr oferty | PRT00636 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 49,18 |
l. pokoi | 2 |
standard | DO WYKOŃCZENIA, |
cena | 465 587 PLN |

nr oferty | PRT00632 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 39,93 |
l. pokoi | 2 |
standard | DO WYKOŃCZENIA, |
cena | 363 940 PLN |

nr oferty | PRT00624 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 50,02 |
l. pokoi | 2 |
standard | DEWELOPERSKI, |
cena | 460 534 PLN |

nr oferty | PRT00615 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 83,48 |
l. pokoi | 4 |
standard | DEWELOPERSKI, |
cena | 717 928 PLN |

nr oferty | PRT00610 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
praw/lew | LEWOBRZEŻE |
pow. całk. | 25,93 |
l. pokoi | 1 |
standard | DEWELOPERSKI, |
cena | 252 818 PLN |

nr oferty | PRT00638 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 47,40 |
l. pokoi | 2 |
standard | DO WYKOŃCZENIA, |
cena | 454 850 PLN |

"SILVER CORNER" przy ul. Grunwaldzkiej to kolejne wyzwanie zaraz po inwestycji „PENELOPA SILVER” naszego sprawdzonego Developera Spółki KMM Apartments.
Kameralny, 2 piętrowy budynek, prosta a zarazem klasyczna i elegancka architektura. W nowocześnie wykonanym i wykończonym budynku znajdować się będzie 26 funkcjonalnych mieszkań oraz 1 lokal usługowy.
W ofercie znajdą Państwo zarówno 25 metrowe kawalerki jak i mieszkania 2 pokojowe do 46 mkw. Są to mieszkania idealne pod inwestycję lub na własne cele mieszkaniowe.
Lokalizacja inwestycji zapewnia możliwość korzystania z pełnej infrastruktury miejskiej : przystanek autobusowy, sklepy, apteki, szkoły, przedszkola.
Mieszkania będą wykończone w standardzie deweloperskim.
Oddanie budynku I kw 2021.
Bezpłatnie pomagamy przy formalnościach związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego.
– sprawdzimy Twoje możliwości finansowe,
– opowiemy o całym procesie kredytowym, przedstawimy wszystkie oferty,
– Ty wybierzesz, a my złożymy wnioski kredytowe do różnych banków
– umówimy umowę kredytową oraz proces finalizacji kredytu hipotecznego
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:
PARTER
Lok. nr 4 - pow. 36,56 mkw - cena 321 728 zł
Lok. nr 5 - pow. 42,07 mkw - cena 357 595 zł
1 PIĘTRO
Lok. nr 103 - pow. 45,76 mkw - cena 393 536 zł
Lok. nr 110 - pow. 26,46 mkw - cena 256 662 zł
2 PIĘTRO
Lok. nr 203 - pow. 45,76 mkw - cena 402 688 zł