Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.

nr oferty | PRT00632 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 39,93 |
l. pokoi | 2 |
standard | DO WYKOŃCZENIA, |
cena | 363 940 PLN |

nr oferty | PRT00635 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 39,47 |
l. pokoi | 2 |
standard | DO WYKOŃCZENIA, |
cena | 468 176 PLN |

nr oferty | PRT00610 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
praw/lew | LEWOBRZEŻE |
pow. całk. | 25,93 |
l. pokoi | 1 |
standard | DEWELOPERSKI, |
cena | 252 818 PLN |

nr oferty | PRT00615 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 83,48 |
l. pokoi | 4 |
standard | DEWELOPERSKI, |
cena | 717 928 PLN |

nr oferty | PRT00585 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
praw/lew | LEWOBRZEŻE |
pow. całk. | 33,76 |
l. pokoi | 1 |
cena | 281 896 PLN |

nr oferty | PRT00634 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 81,63 |
standard | DO WYKOŃCZENIA, |
cena | 596 000 PLN |

nr oferty | PRT00636 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 49,18 |
l. pokoi | 2 |
standard | DO WYKOŃCZENIA, |
cena | 465 587 PLN |

nr oferty | PRT00624 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 50,02 |
l. pokoi | 2 |
standard | DEWELOPERSKI, |
cena | 460 534 PLN |

nr oferty | PRT00616 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 57,90 |
l. pokoi | 2 |
standard | DEWELOPERSKI, |
cena | 634 005 PLN |

nr oferty | PRT00637 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 93,02 |
l. pokoi | 3 |
standard | DO WYKOŃCZENIA, |
cena | 744 160 PLN |

Penelopa Silver to nowa inwestycja realizowana w miejscu historycznego klubu Penelopa – w ścisłym centrum naszego pięknego kurortu. W nowocześnie wykonanym i wykończonym budynku znajdować się będzie 56 funkcjonalnych mieszkań o powierzchniach od 32 do niemal 82 m2.
W ofercie znajdą Państwo zarówno 32 metrowe kawalerki jak i mieszkania 2 pokojowe mieszczące się na podobnym metrażu. Są to mieszkanie idealne pod inwestycję lub na własne cele mieszkaniowe. Dla poszukujących większych metraży oferujemy 2 poziomowe mieszkania z antresolami lub jednopoziomowe mieszkania o powierzchni 81,84m2.
Każde mieszkanie posiada co najmniej jeden balkon (a niektóre mają do dyspozycji dwa balkony) oraz dostęp do ponad 50 metrowego, ogólnodostępnego tarasu na najwyższej kondygnacji. Kawalerki znajdujące się na ostatnim piętrze, oraz mieszkania 2 poziomowe wyróżniają się wspaniałymi, nawet 72 metrowymi tarasami.
Osoby poszukujące miejsc postojowych mogą zakupić jedno z podwójnych (na platformach) miejsc w wygodnym garażu podziemnym bądź zainteresować się wyznaczonymi miejscami na zewnątrz inwestycji.
Budynek oddany do użytku 09/2020.
- miejsce post. w hali garażowej dwupoziomowe- cena 65 000 zł
PARTER
Mieszkanie nr 7 - pow. 39,93 m2 - cena 363 940 zł
II PIĘTRO
Mieszkanie nr 22 - pow. 81,63 m2 - cena 596 000 zł
PIĘTRO VI (Mieszkania z tarasami)
Mieszkanie nr 55 - pow. 39,47 m2 - cena 468 176 zł