Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.

nr oferty | PRT00709 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
pow. całk. | 47,74 |
l. pokoi | 2 |
cena | 399 000 PLN |

nr oferty | PRT00700 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 54,20 |
l. pokoi | 3 |
standard | DEWELOPERSKI, |
cena | 573 328 PLN |

nr oferty | PRT00683 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 41,13 |
l. pokoi | 2 |
standard | DEWELOPERSKI, |
cena | 395 342 PLN |

nr oferty | PRT00719 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 20 |
l. pokoi | 1 |
cena | 1 900 PLN |

nr oferty | PRT00686 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 66,86 |
l. pokoi | 2 |
standard | DEWELOPERSKI, |
cena | 585 025 PLN |

nr oferty | PRT00646 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
pow. całk. | 34,33 |
l. pokoi | 2 |
standard | DEWELOPERSKI, |
cena | 329 980 PLN |

nr oferty | PRT00715 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 43,72 |
l. pokoi | 2 |
cena | 1 266 000 PLN |

nr oferty | PRT00718 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 60,83 |
l. pokoi | 3 |
cena | 695 000 PLN |

nr oferty | PRT00716 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 47,98 |
l. pokoi | 3 |
cena | 1 387 000 PLN |

miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
---|---|
pow. całk. | 14,82 |
cena | 1 300 PLN |

Domy Wynajem
Niestety nie znaleziono ofert spelniajacych dane kryteria.