Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.

nr oferty | PRT00610 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
praw/lew | LEWOBRZEŻE |
pow. całk. | 25,93 |
l. pokoi | 1 |
standard | DEWELOPERSKI, |
cena | 252 818 PLN |

nr oferty | PRT00635 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 39,47 |
l. pokoi | 2 |
standard | DO WYKOŃCZENIA, |
cena | 468 176 PLN |

nr oferty | PRT00640 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 75 |
l. pokoi | 4 |
cena | 485 000 PLN |

nr oferty | PRT00616 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 57,90 |
l. pokoi | 2 |
standard | DEWELOPERSKI, |
cena | 634 005 PLN |

nr oferty | PRT00585 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
praw/lew | LEWOBRZEŻE |
pow. całk. | 33,76 |
l. pokoi | 1 |
cena | 281 896 PLN |

nr oferty | PRT00615 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 83,48 |
l. pokoi | 4 |
standard | DEWELOPERSKI, |
cena | 717 928 PLN |

nr oferty | PRT00638 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 47,40 |
l. pokoi | 2 |
standard | DO WYKOŃCZENIA, |
cena | 454 850 PLN |

nr oferty | PRT00637 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 93,02 |
l. pokoi | 3 |
standard | DO WYKOŃCZENIA, |
cena | 744 160 PLN |

nr oferty | PRT00634 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 81,63 |
standard | DO WYKOŃCZENIA, |
cena | 596 000 PLN |

nr oferty | PRT00624 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 50,02 |
l. pokoi | 2 |
standard | DEWELOPERSKI, |
cena | 460 534 PLN |

Domy Sprzedaż
Niestety nie znaleziono ofert spelniajacych dane kryteria.