Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.

nr oferty | PRT00656 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 21,81 |
l. pokoi | 1 |
cena | 436 200 PLN |

nr oferty | PRT00708 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 75,25 |
l. pokoi | 3 |
standard | DEWELOPERSKI, |
cena | 910 525 PLN |

nr oferty | PRT00684 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 29,81 |
l. pokoi | 1 |
standard | DEWELOPERSKI, |
cena | 305 851 PLN |

nr oferty | PRT00715 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 43,72 |
l. pokoi | 2 |
cena | 1 266 000 PLN |

nr oferty | PRT00719 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 20 |
l. pokoi | 1 |
cena | 1 900 PLN |

miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
---|---|
pow. całk. | 14,82 |
cena | 1 300 PLN |

nr oferty | PRT00711 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 48,50 |
l. pokoi | 2 |
cena | 469 000 PLN |

nr oferty | PRT00679 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 68 |
l. pokoi | 2 |
standard | DEWELOPERSKI, |
cena | 595 000 PLN |

nr oferty | PRT00716 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
pow. całk. | 47,98 |
l. pokoi | 3 |
cena | 1 387 000 PLN |

nr oferty | PRT00647 |
---|---|
miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
pow. całk. | 32,53 |
l. pokoi | 2 |
standard | DEWELOPERSKI, |
cena | 312 678 PLN |

Domy Sprzedaż
Niestety nie znaleziono ofert spelniajacych dane kryteria.